描述
下表中關(guān)于S7-1500 CPU模塊的數據基于V1.8固件。
模塊 |
最大連接數量 | S7路由連接數量 |
---|---|---|
CPU 1511-1 PN / CPU 1511F-1 PN | 961) | 16 |
CPU 1511C-1 PN | 951) | 16 |
CPU 1512C-1 PN | 1281) | 16 |
CPU 1513-1 PN / CPU 1513F-1 PN | 1281) | 16 |
CPU 1515-2 PN / CPU 1515F-2 PN | 1921) | 16 |
CPU 1516-3 PN/DP / CPU 1516F-3 PN/DP | 2561) | 16 |
CPU 1517-3 PN/DP / CPU 1517F-3 PN/DP | 3201) | 642) |
CPU 1518-4 PN/DP / CPU 1518F-4 PN/DP | 3841) | 642) |
1) 通過(guò)CPU內置的集成口和所連接的CP/CM。
2) 通過(guò)PROFIBUS最多支持16個(gè)S7路由連接。
電話(huà):13916183699
郵箱:13916183699@139.com
網(wǎng)址:http://szhongqiang.com
地址:中國上海市青浦區北青公路7171號111-112室