西門(mén)子S7-1500PLC-西門(mén)子PLC
6ES75121DK010AB0 | CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 數據;48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP總線(xiàn)適配器再拓展2個(gè)PN 接口) | ST73 | 215 | 9034 | 9,548.40 | 46% |
6ES75101DJ010AB0 | CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 數據;72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP總線(xiàn)適配器再拓展2個(gè)PN 接口) |
PS:60 W,額定輸入電壓 AC DC 120 230 V
6ES75070RA000AB0 | PS:60 W,額定輸入電壓 AC/DC 120/230 V | ST73 | 215 | 4504 | 6,016.80 | 46% |
6ES75050RA000AB0 | PS:60 W,額定輸入電壓 DC 24/48/60 V | ST73 | 215 | 4504 | 6,016.80 | 46% |
6ES75050KA000AB0 | PS:25 W,額定輸入電壓 DC 24 V | ST73 | 215 | 4504 | 2,419.80 | 46% |
6EP1332-4BA00 | PM 1507:72W, 24 V/3 A,額定輸入電壓 AC 120/230 V | PA | 589 | 4205 | 1,737.45 | 40% |
6EP1333-4BA00 | PM 1507:192W, 24 V/8 A,額定輸入電壓 AC 120/230 V | PA | 589 |
6ES75184AP000AB0 | CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 數據;1 ns;集成 2x PN 接口,2x 以太網(wǎng)接口,1x DP接口 | ST73 | 215 | 4500 | 103,038.00 | 46% |
6ES75173AP000AB0 | CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 數據;2 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太網(wǎng)接口,1x DP接口 | ST73 | 215 | 4500 | 73,437.00 | 46% |
6ES75163AN010AB0 | CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 數據;10 ns ;集成 2xPN 接口,1x 以太網(wǎng)接口,1x DP 接口 | ST73 | 215 | 4500 | 44,472.00 | 46% |
6ES75152AM010AB0 | CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 數據;30 ns;集成 2x PN 接口,1x 以太網(wǎng)接口 | ST73 | 215 | 4500 | 26,944.80 | 46% |
6ES75131AL010AB0 | CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 數據;40 ns;集成 2x PN 接口 | ST73 | 215 | 4500 | 18,050.40 | 46% |
6ES75111AK010AB0 | CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 數據;60 ns;集成 2x PN 接口 | ST73 | 215 |
電話(huà):13916183699
郵箱:13916183699@139.com
網(wǎng)址:http://szhongqiang.com
地址:中國上海市青浦區北青公路7171號111-112室